BUYER'S GUIDE
CITROËN
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
DS3 [2009-2015] | 1.6 | 5FR (EP6DT); 5FV (EP6CDT) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | 5FF (EP6DTS) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | 5FD (EP6DTS) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | 5FN (EP6CDT); 5FX (EP6DT) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.2 | HMZ (EB2); HMZ (EB2F) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | 9HD (DV6C) | Diesel | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | BHX (DV6FC) | Diesel | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | BHZ (DV6FC) | Diesel | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | BHY (DV6FD) | Diesel | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.2 | HNZ (EB2DT) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | 5FM (EP6DT) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2009-2015] | 1.6 | BHW (DV6FE) | Diesel | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.2 | HMZ (EB2F) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | 5FS (EP6C) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | 5FV (EP6CDT) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | 9HP (DV6DTED) | Diesel | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | 5FN (EP6CDT) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | BHZ (DV6FC) | Diesel | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | BHY (DV6FD) | Diesel | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.2 | HNZ (EB2DT) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | 5FD (EP6DTS) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | BHX (DV6FC) | Diesel | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | 5FF (EP6DTS) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2013-2015] | 1.6 | 5FM (EP6DT) | Petrol | Front Axle |
DAIMLER
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
DAIMLER XJ [1994-2003] | 4.0 | DC | Petrol | Rear Axle |
DAIMLER XJ [1994-2003] | 4.0 | AJ27S | Petrol | Rear Axle |
DS
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
DS3 [2015-] | 1.2 | HNP (EB2ADT); HNZ (EB2DT) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2015-] | 1.6 | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2015-] | 1.6 | BHY (DV6FD) | Diesel | Front Axle |
DS3 [2015-] | 1.6 | BHZ (DV6FC) | Diesel | Front Axle |
DS3 [2015-] | 1.2 | HNY (EB2DTS) | Petrol | Front Axle |
DS3 [2015-] | 1.6 | 5GR (EP6FDTX) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2015-] | 1.2 | HNP (EB2ADT); HNZ (EB2DT) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2015-] | 1.6 | 5GZ (EP6FDT) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2015-] | 1.6 | BHY (DV6FD) | Diesel | Front Axle |
DS3 Convertible [2015-] | 1.6 | BHZ (DV6FC) | Diesel | Front Axle |
DS3 Convertible [2015-] | 1.2 | HNY (EB2DTS) | Petrol | Front Axle |
DS3 Convertible [2015-] | 1.6 | 5GR (EP6FDTX) | Petrol | Front Axle |
FERRARI
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
360 [1999-2005] | 3.6 | F 131 B40 | Petrol | Rear Axle |
360 [1999-2005] | 3.6 | F 131 B44 | Petrol | Front Axle |
JAGUAR
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
S-TYPE (X200) [1999-2008] | 2.5 | AJ25; JB (AJ-V6) | Petrol | Rear Axle |
S-TYPE (X200) [1999-2008] | 4.2 | AJ8FT | Petrol | Rear Axle |
S-TYPE (X200) [1999-2008] | 2.7 | AJD | Diesel | Rear Axle |
XJ (X300) [1994-1997] | 4.0 | 9KPDRB | Petrol | Rear Axle |
XJ (X308) [1996-2003] | 3.2 | Petrol | Rear Axle | |
XJ (X308) [1996-2003] | 4.0 | BC | Petrol | Rear Axle |
XJ (X308) [1996-2003] | 4.0 | DC | Petrol | Rear Axle |
XJ (X308) [1996-2003] | 4.0 | AJ-V8 | Petrol | Rear Axle |
XJ (X308) [1996-2003] | 4.0 | AJ27S | Petrol | Rear Axle |
XJ (X350) [2003-2009] | 4.2 | AJ8FT; AJ33SC | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Convertible [1996-2006] | 4.0 | CC; CE | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Convertible [1996-2006] | 4.0 | EC | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Convertible [1996-2006] | 4.2 | AJ8FT | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Convertible [1996-2006] | 4.0 | AJ-V8 | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Convertible [1996-2006] | 4.0 | AJ27S | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Coupe [1996-2006] | 4.0 | AJ26; AJ27 | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Coupe [1996-2006] | 4.0 | EC | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Coupe [1996-2006] | 4.2 | AJ8FT | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Coupe [1996-2006] | 4.0 | AJ26; AJ-V8 | Petrol | Rear Axle |
XK 8 Coupe [1996-2006] | 4.0 | AJ27S | Petrol | Rear Axle |
LOTUS
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
ESPRIT S4 [1989-2003] | 3.5 | 618 | Petrol | Front Axle |
ESPRIT S4 [1989-2003] | 2.2 | 910 S | Petrol | Front Axle |
ESPRIT S4 [1989-2003] | 2.0 | 920 | Petrol | Front Axle |
ESPRIT S4 [1989-2003] | 2.2 | 910 SC | Petrol | Front Axle |
PEUGEOT
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
208 I [2012-] | 1.6 | 5FU (EP6CDTX) | Petrol | Front Axle |
208 I [2012-] | 1.2 | HNP (EB2ADT); HNV (EB2DTM); HNZ (EB2DT) | Petrol | Front Axle |
208 I [2012-] | 1.6 | 5GR (EP6FDTX) | Petrol | Front Axle |
208 I [2012-] | 1.6 | BHY (DV6FD) | Diesel | Front Axle |
SEAT
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
IBIZA II [1993-2002] | 1.8 | AQX; AYP | Petrol | Front Axle |
IBIZA II [1993-2002] | 1.8 | AYP | Petrol | Front Axle |
VOLVO
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
S60 I [2000-2010] | 2.5 | B 5254 T4 | Petrol | Rear Axle |
V70 II [2000-2008] | 2.5 | B 5254 T4 | Petrol | Rear Axle |