BUYER'S GUIDE
IVECO
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
DAILY I [1978-1990] | 2.4 | 8140.21.200 | Diesel | Rear Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.5 | 8140.07 | Diesel | Front Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.5 | 8140.67F. | Diesel | Rear Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.8 | 8140.63 | Diesel | Rear Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.8 | 8140.23 | Diesel | Rear Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.5 | 8140.27; 8140.97 | Diesel | Rear Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.8 | 8140.43. | Diesel | Front Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.5 | 8140.27 | Diesel | Rear Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.5 | 8140.47; 8140.47S | Diesel | Front Axle |
DAILY II [1989-2007] | 2.5 | 8140.47R | Diesel | Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.8 | 8140.63 | Diesel | Front Axle;Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.8 | 8140.43B; 8140.43C | Diesel | Front Axle;Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.8 | 8140.43S | Diesel | Front Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.8 | 8140.43N | Diesel | Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.3 | F1AE0481A | Diesel | Front Axle;Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.3 | F1AE0481B | Diesel | Front Axle;Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.8 | 8140.43R | Diesel | Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.3 | F1AE0481M | Diesel | Front Axle;Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 3.0 | F1CE0481A; F1CE0481E | Diesel | Front Axle |
DAILY III [1998-2007] | 3.0 | F1CE0481A | Diesel | Front Axle |
DAILY III [1998-2007] | 3.0 | F1CE0481B | Diesel | Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.8 | 8149.03 | CNG | Rear Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.8 | 8140.43C | Diesel | Front Axle |
DAILY III [1998-2007] | 2.8 | 8140.43.K | Diesel | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 3.0 | F1CE0481F | Diesel | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 3.0 | F1CE0481H | Diesel | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 2.3 | F1AE0481F | Diesel | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 2.3 | F1AE0481G | Diesel | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 3.0 | F1CE3481C | Diesel | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 3.0 | F1CE3481L | Diesel | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 3.0 | F1CE0441A | CNG | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 2.3 | F1AE0481V | Diesel | Rear Axle |
DAILY IV [2006-2012] | 2.3 | F1AE0481U | Diesel | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 2.3 | F1AE3481A | Diesel | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 2.3 | F1AE3481B | Diesel | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 3.0 | F1CE3481B; F1CE3481J | Diesel | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 3.0 | F1CE3481C; F1CE3481K | Diesel | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 3.0 | F1CE3481D | Diesel | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 2.3 | F1AE3481C | Diesel | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 0.0 | ELETTRICO | Electric | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 3.0 | F1CE0441A | CNG | Rear Axle |
DAILY V [2011-2014] | 3.0 | F1CE3481C | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CE3481J; F1CFL411E; F1CFL411J | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CFL411F; F1CFL411H | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CFL411G; F1CGL411C | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CFA401A; F1CFA401C | CNG | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CFA401A; F1CFA401B; F1CFA401C | CNG | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CE3481J; F1CFL411E | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CFL411F | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CFL411V; F1CGL411A | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CFL4117; F1CFL411W; F1CGL411B | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 0.0 | Electric | Rear Axle | |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | F1CFL4117; F1CFL411W | Diesel | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 0.0 | ELETTRICO | Electric | Rear Axle |
DAILY VI [2014-] | 3.0 | Diesel | Rear Axle |
RENAULT
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
MASTER PRO [2004-2010] | 3.0 | ZD3 604 | Diesel | Rear Axle |
MASTER PRO [2004-2010] | 3.0 | ZD3 600 | Diesel | Rear Axle |
RENAULT TRUCKS
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
2.8 | 8140.43.S.2585; 8140.43.S.3585 | Diesel | Rear Axle | |
2.8 | 8140.43.B.3586; 8140.43.B.3588; 8140.43.C.2586 | Diesel | Rear Axle | |
2.8 | 8140.63.2585 | Diesel | Front Axle;Rear Axle | |
2.8 | 8140.43K | Diesel | Front Axle | |
2.8 | 8140.43N.3585 | Diesel | Front Axle;Rear Axle | |
3.0 | DXi 3; ZD3 A 600 | Diesel | Front Axle;Rear Axle | |
3.0 | DXi 3; ZD3 A 604 | Diesel | Front Axle;Rear Axle | |
3.0 | DXi 3 | Diesel | Front Axle |