BUYER'S GUIDE
LEXUS
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
GS (L1) [2011-] | 2.5 | 4GR-FSE | Petrol | Rear Axle |
GS (L1) [2011-] | 2.5 | 2AR-FSE | Petrol/Electric | Rear Axle |
IS III [2013-] | 2.5 | 4GR-FSE | Petrol | Rear Axle |
IS III [2013-] | 2.5 | 2AR-FSE | Petrol/Electric | Rear Axle |
RC [2014-] | 2.5 | 2AR-FSE | Petrol/Electric | Rear Axle |
TOYOTA
MODEL | LITRE | ENGINE CODE | FUEL | FITTING POSITION |
---|---|---|---|---|
HIGHLANDER / KLUGER (U5) [2014-] | 3.5 | 2GR-FE | Petrol | Rear Axle |
MIRAI [2014-] | 0.0 | 4JM | Hydrogen | Rear Axle |
PRIUS (XW30) [2009-2015] | 1.8 | 2ZR-FXE | Petrol/Electric | Rear Axle |
SIENNA (L3) [2010-] | 3.5 | 2GR-FE | Petrol | Rear Axle |