This website uses cookies to enhance your experience.

CBJ7238

Ball Joint
Ball Joint
This product cannot be ordered at the moment.
BUYER'S GUIDE
MODEL LITRE ENGINE CODE FUEL FITTING POSITION
BRAVO II [2007-2014] 1.9 192 A8.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.9 937 A5.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.4 192 B2.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.4 198 A4.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.4 198 A1.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.6 198 A3.000; 844 A3.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.6 198 A2.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.9 192 B5.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 2.0 198 A5.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.4 198 A7.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.6 198 A6.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.9 192 A1.000; 192 B4.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 1.4 192 B2.000 Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Front Axle;Lower;Left;Right
BRAVO II [2007-2014] 2.0 198 A8.000; 844 A2.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.2 188 A5.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.6 182 B6.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.8 192 A4.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 192 A3.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 192 A1.000; 192 B4.000; 937 A7.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 2.4 192 A2.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.4 843 A1.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 192 A5.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.4 192 B2.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 192 A8.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 937 A5.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 192 A9.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 937 A4.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 192 B1.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.9 192 B5.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 1.6 192 B3.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
STILO [2001-2008] 2.4 192 A7.011 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
MODEL LITRE ENGINE CODE FUEL FITTING POSITION
DELTA III [2008-2014] 1.4 198 A4.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 1.4 198 A1.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 1.6 198 A2.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 1.9 844 A1.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 2.0 198 A5.000; 198 A8.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 1.8 939 B1.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 1.4 198 A7.000 Petrol Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 1.6 955 A4.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 1.6 844 A3.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 2.0 844 A2.000 Diesel Front Axle;Lower;Left;Right
DELTA III [2008-2014] 1.4 198 A4.000 Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) Front Axle;Lower;Left;Right
Specifications
Fitting Position Front Axle;Lower;Left;Right
    Loading
    Loading